Proficiency Testing Report 2024
| Testing Report | Test Material | Analyte | Date | Lab. Number | View |
| PT-FATA-2023-06 | Carrot | Pesticide Residues | 2024-03-11 | 17 | ![]() |
| FAPAS-19389 | Black Tea | Pesticide Residues | 2024-02-22 | 49 | ![]() |
| FAPAS 19389 | Tea | Pesticide residues | 2024-02-21 | 35 | ![]() |
| FAPAS 02536 | Honey | nitroimidazoles & aminoglycosides | 2024-02-21 | 19 | ![]() |
| IERM T23-61 | Water | Fluoride | 2024-01-23 | 121 | ![]() |
| FAPAS-02529 | Fish Muscle | Tetracyclines | 2024-01-04 | 29 | ![]() |
