2025年3月27日,国家卫生健康委和国家市场监管总局联合发布2025年第2号公告,新发布50项食品安全国家标准和9项修改单,其中包含5项食品接触材料标准和1项食品接触材料标准修改单。

公告链接:
https://www.nhc.gov.cn/sps/c100088/202503/e8a432507f7d4f08a877e76a9b0578ce.shtml
FCM相关标准情况如下表所示:
序号 | 标准号 | 标准名称 | 类型 | 实施日期 |
1 | GB 31604.30-2025 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯类化合物的测定和迁移量的测定 | 修订 | 2025-9-16 |
2 | GB 31604.31-2025 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯、1,1-二氯乙烯和1,1-二氯乙烷的残留量和迁移量的测定 | 修订 | 2025-9-16 |
3 | GB 31604.61-2025 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇迁移量的测定 | 新增 | 2025-9-16 |
4 | GB 31604.62-2025 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 N-亚硝胺类化合物迁移量和释放量的测定 | 新增 | 2025-9-16 |
5 | GB 31604.63-2025 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 4,4’-联苯二酚和1,1’-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定 | 新增 | 2025-9-16 |
6 | GB 9685-2016 | 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》 第1号修改单 | 修改单 | 2025-3-16 |
梅里埃检测为行业提供法规标准解读、培训咨询、检验检测和产品安全评估等专业支持。
实验室新获得的CMA资质如下:
序号 | 标准号 | 标准主要变化 | 适用基质 | 限量 |
1 | GB 31604.30-2025 | 新增DIDP; 增加了含油脂食品模拟物 (橄榄油)的迁移量测定方法 | 含量:适用于塑料、橡胶、涂料涂层、黏合剂等; 迁移:食品接触材料及制品 | 略 |
2 | GB 31604.31-2025 | 更改了标准名称; 更改了适用范围; 增加了1,1-二氯乙烯和1,1-二氯乙烷 | 塑料、涂层、粘合剂、纸和纸制品、油墨类 | 残留量: 氯乙烯 1mg/kg、 1,1-二氯乙烯 5mg/kg、 1,1-二氯乙烷5mg/kg 迁移量:均不得检出(ND=0.01mg/kg) |
3 | GB 31604.61-2025 | 新标准 | Tritan塑料等 | 迁移限量:5mg/kg |
4 | GB 31604.63-2025 | 新标准 | PPSU(聚亚苯砜)等 | 4,4’-联苯二酚的迁移量: 6 mg/kg; 1,1’-磺酰基二(4-氯苯)的迁移量:0.05 mg/kg |
我们的优势
梅里埃检测拥有多种国际先进检测设备,可根据各国法规标准进行各种食品及食品相关产品检测,提供专业、高效、全面的测试服务。致力于帮助客户挖掘产品的潜在风险、提高产品品质、确保产品安全、增强产品的市场竞争力。