塑化剂是什么?
塑化剂是一种添加到塑料中、用于增加其柔韧性的助剂,种类繁多。我们常说的塑化剂,主要指邻苯二甲酸酯类(PAEs)。它不是食品添加剂,严禁直接加入食品中。
它从哪里来?
主要有两条途径:
- 食品接触材料迁移:塑料包装、瓶盖密封垫圈、PVC手套等,在接触到油脂或酒精类食品时,塑化剂可能“跑”到食物里。
- 环境残留:土壤、水体中的塑化剂,可通过食物链富集进入食品中。
现状如何?
近年来,食用油、白酒等高风险品类中,塑化剂低浓度检出较为普遍,虽然严重超标案例不多,但长期摄入仍有健康隐患。
从国内外市场通报情况来看,欧盟RASFF系统多次通报中国出口的餐垫、包装因塑化剂迁移超标;国内各地市场监管也频频“点名”散装白酒、塑料桶装油情况。塑化剂问题不容小觑。
给消费者的小建议
- 少用塑料容器装热油、热酒,尽量选用玻璃、陶瓷或不锈钢材质。
- 避免带塑料包装微波加热(尤其不要用非微波专用的PVC保鲜膜、餐盒)。
- 购买食用油、白酒时选择正规品牌,散装产品的风险相对较高。
相关法规
中国:
| 相关公告 | 类型 | 最大残留量 |
| 卫办监督函〔2011〕551号 | 食品、食品添加剂 | 邻苯二甲酸二(α-乙基己酯)(DEHP)1.5mg/kg;邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)0.3mg/kg;邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)9.0mg/kg; |
| 国市监食生〔2019〕214号 | 白酒和其他蒸馏酒 | 邻苯二甲酸二(α-乙基己酯)(DEHP)不高于5 mg/kg;邻苯二甲酸二丁酯(DBP)不高于1 mg/kg |
| 国市监食生〔2019〕214号 | 油脂类食品(食用植物油、食用油脂制品、食用动物油脂、含油调味料及富含油脂的食品等脂肪性食品);酒类食品(葡萄酒、配制酒、黄酒、果酒和其他蒸馏酒等乙醇含量高于20%的食品) | 邻苯二甲酸二(α-乙基己酯)(DEHP)1.5 mg/kg;邻苯二甲酸二丁酯(DBP)0.3mg/kg;邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)9.0 mg/kg |
| GB 9685-2016 | 食品接触材料及制品 | DEHP、DINP、DBP的最大残留量分别为1.5 mg/kg、9.0 mg/kg、0.3 mg/kg,并禁止其接触油脂类食品、乙醇含量高于20%的食品及婴幼儿食品。 |
| GB 9685征求意见稿(2025) | 食品接触材料及制品 | 拟全面禁止邻苯类增塑剂 |
此外,欧盟、美国、日本等国家和地区对塑化剂的管控,主要通过对食品接触材料中塑化剂的使用采用正面清单制度、制定迁移量限量要求、分材质分级等方式,并日趋严格。
我们的检测能力
| 方法 | 范围 | 基质 |
| GB 5009.271-2016食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 | 第一法 16种邻苯二甲酸酯类物质的测定第二法 16种邻苯二甲酸酯类物质的测定 | 食品 |
| SN/T 3147-2017 出口食品中邻苯二甲酸酯的测定方法 | 24种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 | 出口食品(酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点) |
| GB 31604.30-2025食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯类 化合物的测定和迁移量的测定 | 第一篇 19种邻苯二甲酸酯类化合物的测定第二篇 19种邻苯二甲酸酯类化合物迁移量的测定 | 食品接触材料 |
如有相关需求,欢迎联系您的业务代表或致电400-645-8088咨询!
