Mérieux Nutricicences

  1. 首页
  2. 2014年能力验证报告

2014年能力验证报告

检测报告 基质 分析项目 日期 实验室编号 查看
PTC-T081 食品 金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、阪崎肠杆菌 2014-12-08 T081-062
PTC-T084 玉米粉 水分、灰分 2014-12-08 T084-021
FAPAS 1265 3%乙酸水(食品包材模拟物) 甲醛 2014-11-27 49
FAPAS 04246 玉米 黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素、总伏马毒素、T2毒素 2014-10-22 9
FAPAS 20111 杏干 二氧化硫 2014-10-22 101
FAPAS MICRO83 饮用水 总大肠杆菌,大肠埃希氏菌 2014-11-19 41
FEPAS 196 副溶血性弧菌 2014-11-21 140
CNAS-ACAS-PT065 饲料 钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠、锌 2014-10-14 ACAS-PT065-003
CNAS-ACAS-PT030 食物 大肠菌群、大肠杆菌、肠杆菌科计数、单增李斯特氏菌、沙门氏菌、肠出血性大肠杆菌 2014-10-15 182
FAPAS 27140 巧克力 花生过敏原 2014-10-03 27
FAPAS 0990 燕麦 矮壮素、助壮素 2014-10-06 27
CNAS— 肉粉 牛源性成分鉴定 2014-09-16 ACAS-14-MA-100
FAPAS Leap C0181 氯、硫酸盐、碱度、总硬度、钙、镁、钠、钾、氟化物 2014-08-27 42
FAPAS 04243 花生 黄曲霉霉素 2014-08-22 103
FAPAS 03115 可乐饮料 苯甲酸、咖啡因、安赛蜜、糖精 2014-08-05 96
FAPAS Leap C0380 铬、镍、铁、锰、铝、铅、镉、铜、锌 2014-07-31 71
FEPAS M198e15 面粉 霉菌酵母菌总量 2014-07-30 180
FEPAS M193d02 鸡肉 单核增生李斯特氏菌 2014-07-30 180
SDQTS Micro 布片 菌落总数 2014-07-22 251
ZJBTS Micro-01 食品 金黄色葡萄球菌 2014-07-18 L046
ZJBTS Micro-02 婴儿食品 阪崎肠杆菌 2014-07-18 L046
ZJEPB COD 化学需氧量 2014-07-15 2014-COD-0023
FAPAS 07213 罐装蟹肉 砷、镉、汞、铅 2014-07-09 54
FAPAS 19170 苹果 二嗪磷、狄氏剂、喹螨醚、杀螟硫磷、己唑醇、速灭磷、嘧啶磷、除虫脲、乐果、烯唑醇、噁草酸、戊唑醇、虫酰肼、噻虫啉 2014-07-04 35
FAPAS 1653 苹果汁 棒曲霉素 2014-06-20 67
FAPAS 0988 玉米粉 乙基溴硫磷、二嗪磷、乐果、磷胺 2014-06-18 12
FAPAS 19167 黄豆酱 噻嗪酮、二嗪磷、苯醚甲环唑、硫丹硫酸酯、甲霜灵、4,4′-甲氧滴滴涕、甲基对硫磷、虫酰肼、草甘膦 2014-06-04 18
FEPAS M191e14 牛肉 凝固酶阳性葡萄球菌 2014-05-22 133
FAPAS 04236 奶粉 黄曲霉毒素M1 2014-05-19 59
FAPAS 02230 氯霉素 2014-05-19 118
FAPAS 02229 硝基呋喃 2014-05-13 50
CNAS — 白酒 DEHP、DBP 2014-05-13 ACAS-14-MA-009
FAPAS 07208 大米粉 无机砷、砷、镉、总汞、铅 2014-05-04 60
FAPAS 02227 猪腰 磺胺二甲嘧啶、磺胺多辛、磺胺吡啶 2014-04-14 15
CNAS T0746 饲料 粗蛋白、粗纤维 2014-04-08 069
GeMMU29 大豆粉 p35S, tNOS, MON89788 2014-04-01 25
FAPAS 19162 绿茶 啶虫脒、联苯菊酯、(甲基)毒死蜱、氯氟氰菊酯、pp’-滴滴伊、甲氰菊酯 2014-03-18 41
FAPAS 07203 鱼罐头 砷、镉、汞 2014-02-07 60
FAPAS 27129 蛋糕 鸡蛋蛋白、麸质 2014-02-07 82
FAPAS 14129 混合脂肪 总脂肪、胆固醇 2014-01-22 52
PTC-T052 大米 转基因 2014-01-07 37
SYQI T1301 饮料 咖啡因 2014-01-14 25