Mérieux Nutricicences

  1. 首页
  2. 2016年能力验证报告

2016年能力验证报告

检测报告 基质 分析项目 日期 实验室编号 查看
BIQTC-PT-2016P08 大豆 转基因 2016-12-29 2016P08-0005
ERA243 2016-12-26 /
FAPAS 04301 玉米 黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A 2016-12-21 34
FAPAS 04300 奶粉 黄曲霉毒素 M1 2016-12-19 88
FAPAS DWC0104 钠、钾、氯、钙、镁、碱度、总硬度、总磷、氟化物 2016-12-16 138
FAPAS LEAP DWC0502 溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐 2016-12-15 111
FAPAS 22136 小麦粉 (ZON)玉米赤霉烯酮、(DON)呕吐毒素 2016-12-15 62
FAPAS 02304 鸡蛋 地美硝唑、2-羟甲基-1-甲基-5-硝基咪唑 2016-12-15 25/29
FAPAS 02303 鸡蛋 尼卡巴嗪、常山酮、拉沙诺菌素 2016-12-14 28/33
CFAPA 177 植物油 苯并芘 2016-12-13 003
CFAPA 176 植物油 酸价、过氧化值 2016-12-13 007
CFAPA 205 鱼粉 孔雀石绿、结晶紫 2016-12-13 005
CFAPA 199 鱼粉 硝基呋喃代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD) 2016-12-13 008
FAPAS 07271 面粉 铝、总砷、镉、铅、总汞 2016-12-12 55
FAPAS 27188 果酱 亚硫酸盐 2016-12-08 33
FAPAS 3068 奶粉 三聚氰胺、三聚氰酸 2016-12-06 36
FAPAS 0703 六价铬 2016-12-06 104
ACAS-16-MA-8130 乳粉 总砷 2016-11-29 /
ACAS-16-MA-8070 化妆品 2016-11-29 /
FAPAS 03133 可乐软饮 苯甲酸、咖啡因 2016-11-29 52
FAPAS 07270 果汁 镉、铁、铅、锡 2016-11-28 45
FAPAS 1661 生菜 二硫代氨基甲酸 2016-11-23 41
FAPAS 19217 生菜 二硫代氨基甲酸 2016-11-23 41
FAPAS 20131 油脂 BHA、BHT、没食子酸丙酯 2016-11-22 56
FAPAS 27186 巧克力粉 杏仁、杏仁蛋白 2016-11-16 45
NIL PT-0923 总硬度(以CaCO3计) 2016-11-15 10
ACAS-PT223 婴幼儿配方乳粉 维生素A (16-G293)、维生素A (16-H904)、维生素E (16-G293)、维生素E (16-H904)、维生素K1 (16-G293)、维生素K1 (16-H904) 2016-11-15 050
LGC MC246(11F) 燕麦 嗜温菌芽胞、嗜热菌芽胞 2016-11-11 MC7289
FAPAS 02302 牛奶 氯霉素、甲砜霉素 2016-10-28 36
ACAS-PT283 鸭肉 磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶 2016-10-27 ACAS PT283-006
FAPAS DWC0402 饮用水 银、钡、硼、砷、硒、锑、锶、钴、钒、钼、锡、铍 2016-10-24 87
FAPAS LEAP DWC006 饮用水 氯、硫酸盐、总硬度、钙、镁、钠、钾、氟、总磷、pH、浊度、电导率、硝酸盐、亚硝酸盐 2016-10-21 78
FAPAS 07268 奶粉 总砷、镉、铅和总汞 2016-10-19 12
FAPAS 19215 芹菜 氯酸盐、高氯酸盐 2016-10-17 5
FAPAS 03132 软饮料 诱惑红、日落黄 2016-10-08 28
FAPAS 04296 玉米 呕吐毒素、伏马毒素总量、T-2毒素、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮&赭曲霉毒素A 2016-10-08 18
FAPAS 20130 杏干 二氧化硫 2016-10-08 97
LGC AQ512-37 丙烯酰胺 2016-10-08 AQ3135
FAPAS 3067 饼干 丙烯酰胺 2016-10-08 41
FAPAS SL0102 土壤 镉、铅、铬、砷、钡、镍、铜、锌、汞 2016-09-30 4
FAPAS 03131 软饮料 白利糖度、pH、柠檬酸、山梨酸、甜蜜素、糖精、苯甲酸 2016-09-28 125
FAPAS 07264 黑米粉 总砷、无机砷、镉、铅、总汞 2016-09-28 89
LGC244 sample777 绿茶 毒虫畏、乐果、氰戊菊酯、吡虫啉、杀线威 2016-09-18 FC4975
FAPAS 02300 猪肉 金霉素总量、强力霉素 2016-09-13 41
ACAS-PT226 乳粉 水分、灰分 2016-09-12 ACAS-PT226-098
ACAS-PT203 乳粉 叶酸、生物素、维生素B12 2016-09-12 ACAS-PT203-006
FAPAS 20129 糖果 诱惑红、偶氮玉红、胭脂红、日落黄 2016-09-08 43
NIL PT 0912 土壤 pH 2016-09-05 17
FAPAS 3066 动物饲料 三聚氰胺、三聚氰酸 2016-09-02 29
ACAS-PT215 玉米、大豆、大米 玉米转基因成分、大豆转基因成分、大米转基因成分 2016-08-29 /