2018年能力验证报告
检测报告 | 基质 | 分析项目 | 日期 | 实验室编号 | 查看 |
BIPEA 02-11950 | 可可粉 | 营养成分 | 2018-12-25 | 2081 | ![]() |
BIPEA 02-11950 | 可可粉 | 营养成分 | 2018-12-24 | 2715 | ![]() |
FAPAS 02361 | 兔肉 | 抗球虫药和磺胺药物 | 2018-12-24 | 013 | ![]() |
LGC MC271(04) | 脱脂奶粉 | 克罗诺杆菌属 | 2018-12-19 | MC7288 | ![]() |
FAPAS DWC037 (DWC0116,DWC0216,DWC0510) | 饮用水 | 化学项目(氯化物、硫酸盐、碱度、总硬度、氟化物、总磷、钙、镁、钾、钠、pH、浊度、色度、电导率、硝酸盐、磷酸盐、亚硝酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐) | 2018-12-17 | 102 | ![]() |
FAPAS DWC1803 | 水 | 六价铬 | 2018-12-17 | 98 | ![]() |
FAPAS 07322 | 豆粉 | 铝、总砷、镉、铅、总汞 | 2018-12-14 | 83 | ![]() |
FEPAS M237d11 | 牛肉 | 大肠埃希氏菌O157 | 2018-12-14 | 205 | ![]() |
FAPAS 02359 | 虾 | 硝基呋喃代谢物 | 2018-12-11 | 077 | ![]() |
FAPAS 3086 | 奶粉 | 三聚氰胺、三聚氰酸 | 2018-12-07 | 34 | ![]() |
FAPAS 20154 | 苹果干 | 二氧化硫 | 2018-12-06 | 37 | ![]() |
FAPAS 19258 | 蓝莓 | 农药残留(苯霜灵、联苯菊酯、啶酰菌胺、克百威、虫螨腈、甲氧滴滴涕、异丙甲草胺、三氯杀螨砜、噻虫啉) | 2018-12-04 | 29 | ![]() |
FAPAS 19258 | 蓝莓 | 农药残留(苯霜灵、联苯菊酯、啶酰菌胺、克百威、虫螨腈、二嗪磷、甲氧滴滴涕、异丙甲草胺和精-异丙甲草胺、三氯杀螨砜、噻虫啉、甲苯氟磺胺) | 2018-12-04 | 7 | ![]() |
ACAS PT640 | 食用油 | 酸价、过氧化值 | 2018-12-04 | 025 | ![]() |
ACAS-PT612 | 饮料 | 糖精钠、甜蜜素 | 2018-11-27 | ACAS-PT612-012 | ![]() |
PT-fertilizer-2018-03 | 有机肥料 | 有机质含量 | 2018-11-23 | LAB 193 | ![]() |
CFAPA-490 | 宠物食品 | 粗灰分,粗蛋白质和粗纤维 | 2018-11-20 | CFAPAS490-003 | ![]() |
CFAPA-414 | 植物油 | 苯并芘 | 2018-11-19 | CFAPAS414-003 | ![]() |
FAPAS 02357 | 牛奶 | 氯霉素、氟苯尼考 | 2018-11-16 | 035 | ![]() |
ACAS-PT582 | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1 | 2018-11-14 | ACAS-PT582-032 | ![]() |
FAPAS M236d21 | 鱼肉 | 副溶血弧菌 | 2018-11-14 | 139 | ![]() |
FAPAS 19256 | 生菜 | 二硫代氨基甲酸盐类 | 2018-11-13 | 35 | ![]() |
FAPAS 25167 | 罐装鱼 | 总挥发性盐基氮 | 2018-11-05 | 27 | ![]() |
FAPAS 03146 | 软饮料 | 色素 | 2018-10-22 | 66 | |
FAPAS 03146 | 软饮料 | 人工色素 | 2018-10-22 | 67 | ![]() |
ACAS-PT577 | 婴幼儿配方乳粉 | 硒、锰的测定 | 2018-10-22 | ACAS-PT577-027 | ![]() |
ACAS-PT677 | 鱼肉 | 喹诺酮类兽药残留测定 | 2018-10-19 | ACAS-PT677-029 | ![]() |
FAPAS DWC0315 | 饮用水 | 元素分析(铬、镍、铁、锰、铝、铅、镉、铜、锌) | 2018-10-19 | 73 | ![]() |
FAPAS 09117 | 小麦粉 | 农药残留 | 2018-10-19 | 39 | ![]() |
FAPAS DWC0315 | 饮用水 | 金属元素测定(铬、镍、铁、锰、铝、镉、铜、锌) | 2018-10-19 | 69 | ![]() |
LGC MC269 | 燕麦 | 菌落总数、大肠菌群、肠杆菌科、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、凝固酶阳性葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌、沙门氏菌、李斯特氏菌、单增李斯特菌 | 2018-10-16 | MC7289 | ![]() |
LGC QMS 269 | 食品 | 沙门氏菌、单增李斯特氏菌、大肠群菌、大肠杆菌、葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌等 | 2018-10-10 | MC7288 | ![]() |
FAPAS 27221 | 蒜粉 | 过敏原 | 2018-09-27 | 29 | ![]() |
FAPAS 20152 | 杏干 | 二氧化硫 | 2018-09-26 | 93 | ![]() |
FAPAS 05128 | 奶粉 | 农残和多氯联苯 | 2018-09-20 | 46 | ![]() |
ACAS-PT673 | 猪肉 | β-受体激动剂 | 2018-09-19 | ACAS-PT673-007 | ![]() |
FAPAS 03145 | 软饮料 | 糖度、pH值、山梨酸、甜蜜素、糖精和苯甲酸 | 2018-09-17 | 133 | ![]() |
FAPAS 03145 | 软饮料 | 百利度、pH、柠檬酸、山梨酸、糖精、苯甲酸 | 2018-09-17 | 121 | ![]() |
BIPEA 01-17950 | 早餐谷物 | 营养成分 | 2018-09-11 | 2081 | ![]() |
BIPEA(1-17950-0049) | 早餐谷物 | 营养成分 | 2018-09-11 | 0049 | ![]() |
ACAS-PT644 | 食用油 | 苯并芘 | 2018-09-10 | ACAS-PT644-009 | ![]() |
ACAS-PT580 | 婴幼儿配方乳粉 | 胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇 | 2018-09-10 | ACAS-PT580-026 | ![]() |
ACAS-PT576 | 婴幼儿配方乳粉 | 碘、氯 | 2018-09-10 | ACAS-PT576-026 | ![]() |
FAPAS 02352 | 猪肉 | 四环素类药物 | 2018-09-03 | 52 | ![]() |
FAPAS 02352 | 猪肉 | 四环素类药物 | 2018-09-03 | 056 | ![]() |
FAPAS 04341 | 榛子 | 黄曲霉毒素B、G及总量 | 2018-08-27 | 009 | ![]() |
FAPAS 07314 | 黑米粉 | 总砷、无机砷、镉、铅和总汞 | 2018-08-27 | 72 | ![]() |
FAPAS 234d071 | 饲料 | 沙门氏菌 | 2018-08-15 | 179 | ![]() |
ACAS-PT671 | 鸡肉 | 金刚烷胺 | 2018-08-06 | ACAS-PT671-006 | ![]() |
ACAS-PT575 | 婴幼儿配方奶粉 | 钙、磷 | 2018-08-06 | ACAS-PT575-030 | ![]() |
BIPEA(3-06950) | 婴儿奶粉 | 营养成分(水分、脂肪、蛋白质、pH、饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、胆固醇、酸度、维生素E、维生素A、维生素C、维生素D、乳糖、钙、铁、钠、钾) | 2018-08-03 | ![]() |
|
FAPAS 1286 | 食品接触材料 | 三聚氰胺 | 2018-08-01 | 029 | ![]() |
FAPAS GeMMU68 | 大豆 | 转基因 | 2018-07-30 | 032 | ![]() |
FAPAS 04339 | 奶粉 | 黄曲霉毒素M1 | 2018-07-26 | 023 | ![]() |
FAPAS 04338 | 玉米 | 黄曲霉毒素B、G及总量 | 2018-07-26 | 008 | ![]() |
FAPAS 17183 | 薏仁粉 | 赭曲霉毒素A | 2018-07-24 | 004 | ![]() |
ACAS-PT567 | 肉 | 肉源性成分测定 | 2018-07-23 | ACAS-PT567-007 | ![]() |
FEPAS M233e15 | 牛肉 | 酵母霉菌 | 2018-07-23 | 234 | ![]() |
FEPAS M233e15 | 牛肉 | 酵母菌 | 2018-07-23 | 262 | ![]() |
ACAS-PT684 | 化妆品 | 铅、砷 | 2018-07-17 | ACAS-PT684-004 | ![]() |
ACAS PT669 | 鸡肉 | 硝基呋喃代谢物 | 2018-07-13 | ACAS-PT669-018 | ![]() |
ACAS-PT584 | 婴幼儿配方乳粉 | 低聚果糖 | 2018-07-12 | ACAS-PT584-025 | ![]() |
ACAS-PT581 | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素C | 2018-07-12 | ACAS-PT581-028 | ![]() |
ACAS-PT578 | 婴幼儿配方乳粉 | B族维生素 | 2018-07-12 | ACAS-PT578-031 | ![]() |
ACAS PT593 | 奶粉 | 硝酸盐、亚硝酸盐测定 | 2018-07-12 | ACAS-PT593-081 | ![]() |
ACAS PT670 | 鸡肉 | 磺胺类药物残留 | 2018-07-12 | ACAS-PT670-013 | ![]() |
ACAS-PT596 | 奶粉 | 总砷 | 2018-07-11 | ACAS-PT596-055 | ![]() |
FAPAS 04337 | 杏仁 | 黄曲霉毒素B、G及总量 | 2018-06-28 | 010 | ![]() |
FAPAS DWC0609 | 超纯水 | 挥发性有机物 | 2018-06-28 | 023 | ![]() |
FAPAS 15128 | 肉 | 硝酸盐和亚硝酸盐 | 2018-06-26 | 51 | ![]() |
FAPAS 09115 | 燕麦 | 矮壮素,缩节胺和草甘膦 | 2018-06-26 | 037 | ![]() |
LGC QMS265(04) | 食品 | 克洛诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | 2018-06-19 | MC7289 | ![]() |
LGC QMS265(04) | 食品 |
克洛诺杆菌属(阪崎肠杆菌)
|
2018-06-19 | MC7288 | ![]() |
FAPAS 07308 | 婴儿奶粉 | 铝、镉、铬、碘、钼、硒 | 2018-06-19 | 73 | ![]() |
FAPAS 02347 | 鱼肉 | 喹诺酮类药物与氟喹诺酮类药物 | 2018-06-15 | 048 | ![]() |
FEPAS M230d21 | 鱼类 | 副溶血性弧菌 | 2018-06-15 | 265 | ![]() |
ACAS-PT570 | 粮食 | 转基因测试 | 2018-06-15 | ACAS-PT570-005 | ![]() |
FEPAS M230d21 | 鱼类 | 副溶血性弧菌 | 2018-06-15 | 218 | ![]() |
FAPAS 02347 | 鱼肉 | 喹诺酮类药物与氟喹诺酮类药物 | 2018-06-15 | 49 | ![]() |
FAPAS 27218 | 饼干粉 | 花生过敏原 | 2018-06-11 | 56 | ![]() |
ACAS-PT641 | 食用油 | 邻苯二甲酸二丁酯,邻苯二甲酸二(α-乙基)己酯 | 2018-06-04 | ACAS-PT641-008 | ![]() |
ACAS-PT574 | 婴幼儿配方乳粉 | 铜、铁、锌 | 2018-06-04 | ACAS-PT574-034 | ![]() |
ACAS-PT639 | 食用油 | 酸价、过氧化值 | 2018-06-04 | ACAS-PT639-018 | ![]() |
ACAS-PT639 | 食用油 | 酸价、过氧化值 | 2018-06-04 | ACAS-PT639-146 | ![]() |
FAPAS 04335 | 玉米 | 黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、伏马毒素B1、伏马毒素B2、 T-2毒素、HT-2毒素测定 | 2018-05-31 | 45 | ![]() |
ACAS-PT632 | 白酒 | 邻苯二甲酸二丁酯,邻苯二甲酸二(α-乙基)己酯 | 2018-05-30 | ACAS-PT632-005 | ![]() |
ACAS-PT586 | 婴幼儿配方乳粉 | 亚油酸、α-亚麻酸 | 2018-05-30 | ACAS-PT586-030 | ![]() |
FAPAS DWC1801 | 水 | 六价铬 | 2018-05-28 | 110 | ![]() |
FEPAS DWM0122 | 饮用水 | 总大肠菌群&大肠杆菌 | 2018-05-28 | 45 | ![]() |
ACAS-PT647 | 饲料 | 营养成分测定(粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分) | 2018-05-21 | ACAS-PT647-013 | ![]() |
ACAS-PT594 | 奶粉 | 铅 | 2018-05-18 | ACAS-PT594-027 | ![]() |
ACAS-PT573 | 婴幼儿配方乳粉 | 钾、钠、镁 | 2018-05-17 | ACAS-PT573-031 | ![]() |
FEPAS M213d11 | 沙拉 | 大肠埃希氏菌O157 | 2018-05-16 | 193 | ![]() |
FEPAS M231d11 | 沙拉 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM | 2018-05-16 | 191 | ![]() |
FAPAS 25161 | 罐装鱼 | 挥发性盐基氮 | 2018-05-15 | 27 | ![]() |
ACAS-PT585 | 婴幼儿配方乳粉 | 二十二碳六烯酸(DHA)和二十碳四烯酸(ARA)的测定 | 2018-05-14 | ACAS-PT585-031 | ![]() |
FAPAS 20147 | 肉 | 二氧化硫 | 2018-05-11 | 41 | ![]() |
LGC MC264 | 食品 | 微生物检测(志贺氏菌、需氧嗜温菌计数、嗜热菌芽孢) | 2018-05-09 | MC7289 | ![]() |
LGC MC264(12) | 燕麦 | 志贺氏菌 | 2018-05-09 | MC7288 | ![]() |
FAPAS 07305 | 鱼罐头 | 总砷、总汞和甲基汞 | 2018-05-08 | 34 | ![]() |
FAPAS 03143 | 软饮料 | 甜味剂(乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、阿斯巴甜、甜蜜素、糖精) | 2018-05-08 | 57 | ![]() |
FAPAS 03143 | 软饮料 | 甜味剂(乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、阿斯巴甜、甜蜜素、糖精) | 2018-05-07 | 59 | ![]() |
FAPAS 02345 | 猪肾 | 硝基呋喃代谢物(呋喃它酮代谢物(5-甲基吗啉-3-氨基-2-唑烷基酮)、呋喃唑酮代谢物(3-氨基-2-唑烷基酮)) | 2018-05-02 | 24 | ![]() |
ACAS-PT583 | 婴幼儿配方乳粉 | 核苷酸 | 2018-04-23 | ACAS-PT583-024 | ![]() |
FAPAS DWC0112 | 饮用水 | 钠,钾,钙,镁,碱度,总硬度,总磷,氟化物测定 | 2018-04-23 | 68 | ![]() |
BIPEA 15 Soil(138-0115) | 土壤 | 水分、pH、有机碳、硝态氮、阳离子交换量、镉、铬、铜、镍、铅、锌、汞、砷 | 2018-04-20 | 2103 | ![]() |
FAPAS 02344 | 猪肉 | 磺胺类药物(磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺甲嘧啶、磺胺喹沙啉) | 2018-04-16 | 43 | ![]() |
FAPAS 02344 | 猪肉 | 磺胺类药物(磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺甲嘧啶、磺胺喹沙啉) | 2018-04-16 | 42 | ![]() |
LGC MC263 | 食品 | 微生物测定(沙门氏菌、李斯特氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、大肠菌群、肠杆菌科、金黄色葡萄球菌、凝固酶阳性葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌) | 2018-04-09 | MC7289 | ![]() |
LGC MC263 | 食品 | 微生物测定(沙门氏菌、李斯特氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、大肠菌群、肠杆菌科、凝固酶阳性葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌) | 2018-04-08 | MC7288 | ![]() |
CFAPA-MA0035-201803 | 鸡肉 | 黄曲霉毒素M1 | 2018-04-08 | MA0035-201803-068 | ![]() |
BIPEA 01-16950 | 干猫粮 | 营养成分测定(水分、脂肪、蛋白质、总膳食纤维、粗纤维、氯化物、灰分、磷、铁、钙、钾、钠) | 2018-04-04 | 4962 | ![]() |
BIPEA 01-16950 | 干猫粮 | 营养成分测定(水分、脂肪、蛋白质、总膳食纤维、粗纤维、氯化物、灰分、磷、铁、钙、钾、钠) | 2018-04-04 | 3436 | ![]() |
FAPAS 042342 | 鸡肉 | 达氟沙星、恩诺沙星、诺氟沙星 | 2018-03-29 | 27 | ![]() |
FAPAS 04330 | 玉米 | 黄曲霉毒素 B1、黄曲霉毒素(总)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、米赤霉稀酮、赭曲霉毒素A | 2018-03-28 | 39 | ![]() |
FAPAS 22148 | 早餐谷物 | 呕吐毒素和玉米赤霉烯酮 | 2018-02-26 | 10 | ![]() |
FAPAS 27212 | 巧克力 | 过敏原成分检测 | 2018-02-26 | 61 | ![]() |
FAPAS 19243 | 茶叶 | 农药残留(嘧菌酯、噻嗪酮、毒虫畏、甲基毒死蜱、利谷隆、久效磷、腐霉利、炔螨特) | 2018-02-26 | 59 | ![]() |
FAPAS 09113 | 小麦粉 | 矮壮素,缩节胺和草甘膦 | 2018-02-26 | 27 | ![]() |
FAPAS 09113 | 小麦粉 | 草甘膦 | 2018-02-22 | 24 | ![]() |
FAPAS 19243 | 茶叶 | 农药残留(嘧菌酯、噻嗪酮、毒虫畏、百菌清、甲基毒死蜱、利谷隆、久效磷、腐霉利、炔螨特) | 2018-02-22 | 57 | ![]() |
LGC MC260 | 食品 | 微生物(菌落总数、大肠菌群、肠杆菌科、大肠埃希氏菌) | 2018-01-19 | MC7289 | ![]() |
FAPAS 20144 | 苹果 | 亚硫酸盐 | 2018-01-19 | 41 | ![]() |
FAPAS 1284 | 食品接触材料 | 钡,钴,铜,铁,锂,锰,锌 | 2018-01-18 | 39 | ![]() |
FAPAS 02338 | 蜂蜜 | 硝基咪唑类、氨基糖苷类 | 2018-01-16 | 25 | ![]() |
FEPAS M228e15 | 面粉 | 霉菌与酵母 | 2018-01-16 | 309 | ![]() |
FAPAS 02338 | 蜂蜜 | 硝基咪唑类、氨基糖苷类 | 2018-01-16 | 21 | ![]() |
FAPAS 04326 | 大米 | 黄曲霉毒素 B&G | 2018-01-15 | 58 | ![]() |
FEPAS M228e06 | 牛肉 | 产气荚膜梭菌 | 2018-01-15 | 315 | ![]() |
FAPAS 02337 | 虾 | 氯霉素 | 2018-01-11 | 50 | ![]() |
FAPAS 07298 | 米粉 | 无机砷、总砷、镉、铅、总汞 | 2018-01-09 | 97 | ![]() |
FAPAS 07298 | 米粉 | 无机砷、总砷、镉、铅、总汞 | 2018-01-09 | 93 | ![]() |
ACAS-PT398 | 婴儿配方乳粉 | 维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1 | 2018-01-05 | ACAS-PT398-096 | ![]() |
FAPAS 04325 | 鸡肉 | 黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮 &赭曲霉毒素A | 2018-01-03 | 46 | ![]() |